Tabulated vector magnetic field vs. time in Planetocentric coordinates.

Select Table:
Previous /1728 pages Next
SAMPLE UTC DECIMAL DAY BX PLANETOCENTRIC BY PLANETOCENTRIC BZ PLANETOCENTRIC INSTRUMENT RANGE X Y Z BDX PAYLOAD BDY PAYLOAD BDZ PAYLOAD INSTRUMENT RANGE
2014 287 0 5 51 509 287.004068394 -1.66 2.39 -4.02 0. -8446.973 889.158 -1144.741 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 52 509 287.004079968 -1.52 2.17 -3.70 0. -8446.457 889.226 -1142.977 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 53 509 287.004091542 -2.68 2.59 -3.03 0. -8445.940 889.294 -1141.213 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 54 509 287.004103116 -3.40 2.59 -1.91 0. -8445.423 889.362 -1139.449 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 55 509 287.004114690 -2.99 2.92 -2.88 0. -8444.905 889.430 -1137.685 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 56 509 287.004126264 -2.59 2.87 -4.06 0. -8444.387 889.498 -1135.921 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 57 509 287.004137839 -1.68 2.33 -4.21 0. -8443.868 889.566 -1134.157 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 58 509 287.004149413 -0.94 2.55 -4.39 0. -8443.349 889.633 -1132.393 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 5 59 509 287.004160986 -1.56 3.04 -3.69 0. -8442.829 889.701 -1130.629 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 0 509 287.004172558 -1.66 3.02 -3.89 0. -8442.309 889.768 -1128.864 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 1 509 287.004184132 -1.41 2.54 -3.97 0. -8441.788 889.835 -1127.100 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 2 508 287.004195706 -1.40 2.11 -3.49 0. -8441.266 889.902 -1125.335 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 3 508 287.004207280 -1.34 2.66 -3.77 0. -8440.744 889.969 -1123.571 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 4 508 287.004218854 -1.58 2.70 -4.18 0. -8440.221 890.036 -1121.806 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 5 508 287.004230428 -2.03 2.91 -3.56 0. -8439.698 890.102 -1120.042 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 6 508 287.004242002 -2.55 2.95 -2.79 0. -8439.174 890.169 -1118.277 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 7 509 287.004253576 -2.38 2.93 -2.94 0. -8438.650 890.235 -1116.512 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 8 509 287.004265150 -2.28 3.04 -3.24 0. -8438.125 890.301 -1114.747 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 9 508 287.004276725 -2.57 3.03 -2.90 0. -8437.600 890.367 -1112.982 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 10 508 287.004288299 -2.56 2.68 -3.35 0. -8437.074 890.433 -1111.217 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 11 509 287.004299873 -2.59 2.36 -3.86 0. -8436.548 890.499 -1109.452 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 12 509 287.004311447 -2.07 2.53 -4.38 0. -8436.021 890.565 -1107.686 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 13 509 287.004323021 -1.88 3.22 -4.62 0. -8435.493 890.630 -1105.921 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 14 509 287.004334595 -1.71 3.77 -3.79 0. -8434.965 890.696 -1104.156 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 15 509 287.004346169 -2.89 3.71 -2.82 0. -8434.437 890.761 -1102.390 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 16 508 287.004357743 -3.36 3.33 -2.42 0. -8433.907 890.826 -1100.625 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 17 508 287.004369317 -3.35 2.70 -2.39 0. -8433.378 890.891 -1098.859 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 18 508 287.004380891 -3.25 2.54 -2.23 0. -8432.847 890.956 -1097.093 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 19 508 287.004392465 -3.43 2.61 -2.10 0. -8432.317 891.021 -1095.328 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 20 509 287.004404039 -2.49 2.48 -3.19 0. -8431.785 891.086 -1093.562 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 21 509 287.004415613 -1.91 3.07 -3.24 0. -8431.253 891.150 -1091.796 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 22 509 287.004427188 -1.54 2.94 -2.64 0. -8430.721 891.215 -1090.030 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 23 508 287.004438762 -1.93 3.15 -2.84 0. -8430.188 891.279 -1088.264 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 24 508 287.004450336 -1.79 2.97 -2.60 0. -8429.655 891.343 -1086.497 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 25 509 287.004461910 -1.80 2.90 -2.03 0. -8429.121 891.407 -1084.731 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 26 509 287.004473484 -2.81 3.20 -1.57 0. -8428.586 891.471 -1082.965 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 27 509 287.004485058 -4.06 2.76 -1.24 0. -8428.051 891.534 -1081.199 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 28 509 287.004496632 -3.69 3.14 -2.71 0. -8427.515 891.598 -1079.432 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 29 508 287.004508206 -3.10 3.35 -3.81 0. -8426.979 891.662 -1077.666 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 30 508 287.004519780 -2.71 2.94 -3.64 0. -8426.442 891.725 -1075.899 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 31 508 287.004531354 -3.45 3.51 -3.62 0. -8425.905 891.788 -1074.132 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 32 508 287.004542928 -3.76 3.50 -3.71 0. -8425.367 891.851 -1072.366 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 33 508 287.004554502 -3.10 3.01 -3.04 0. -8424.828 891.914 -1070.599 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 34 509 287.004566076 -2.51 3.05 -2.50 0. -8424.289 891.977 -1068.832 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 35 509 287.004577650 -2.17 3.20 -1.65 0. -8423.750 892.039 -1067.065 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 36 508 287.004589225 -2.17 2.87 -0.51 0. -8423.210 892.102 -1065.298 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 37 508 287.004600799 -3.24 2.43 -0.18 0. -8422.669 892.164 -1063.531 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 38 509 287.004612373 -3.25 2.44 -0.67 0. -8422.128 892.227 -1061.764 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 39 509 287.004623946 -3.13 2.20 -2.10 0. -8421.586 892.289 -1059.996 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 40 508 287.004635518 -2.95 2.79 -3.23 0. -8421.044 892.351 -1058.229 0.000 -0.198 0.544 0.
Previous 8/1728 pages Next