Tabulated vector magnetic field vs. time in Planetocentric coordinates.

Select Table:
Previous /1728 pages Next
SAMPLE UTC DECIMAL DAY BX PLANETOCENTRIC BY PLANETOCENTRIC BZ PLANETOCENTRIC INSTRUMENT RANGE X Y Z BDX PAYLOAD BDY PAYLOAD BDZ PAYLOAD INSTRUMENT RANGE
2014 287 0 6 41 508 287.004647092 -2.27 2.80 -3.49 0. -8420.501 892.413 -1056.462 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 42 508 287.004658666 -3.10 3.04 -3.01 0. -8419.958 892.474 -1054.694 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 43 508 287.004670240 -3.39 2.51 -2.01 0. -8419.414 892.536 -1052.926 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 44 508 287.004681814 -3.27 2.32 -3.47 0. -8418.870 892.597 -1051.159 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 45 508 287.004693388 -2.73 2.47 -3.83 0. -8418.325 892.659 -1049.391 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 46 508 287.004704962 -1.58 2.49 -4.18 0. -8417.779 892.720 -1047.623 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 47 508 287.004716536 -1.10 2.99 -3.39 0. -8417.233 892.781 -1045.856 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 48 508 287.004728111 -1.96 3.25 -2.32 0. -8416.686 892.842 -1044.088 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 49 508 287.004739685 -3.38 2.78 -0.70 0. -8416.139 892.903 -1042.320 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 50 508 287.004751259 -3.46 2.48 -2.02 0. -8415.592 892.963 -1040.552 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 51 508 287.004762833 -2.24 1.80 -3.57 0. -8415.043 893.024 -1038.783 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 52 508 287.004774407 -1.88 1.82 -3.79 0. -8414.494 893.084 -1037.015 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 53 508 287.004785981 -2.99 2.33 -3.94 0. -8413.945 893.144 -1035.247 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 54 508 287.004797555 -3.13 2.70 -3.70 0. -8413.395 893.204 -1033.479 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 55 508 287.004809129 -2.31 2.42 -3.23 0. -8412.845 893.264 -1031.710 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 56 508 287.004820703 -2.32 2.42 -3.65 0. -8412.294 893.324 -1029.942 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 57 508 287.004832277 -2.90 3.07 -4.14 0. -8411.742 893.384 -1028.173 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 58 508 287.004843851 -2.13 2.84 -3.50 0. -8411.190 893.444 -1026.405 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 6 59 508 287.004855425 -1.49 2.58 -3.38 0. -8410.637 893.503 -1024.636 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 0 508 287.004866999 -1.35 1.82 -3.00 0. -8410.084 893.562 -1022.867 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 1 508 287.004878573 -2.01 1.40 -2.00 0. -8409.530 893.621 -1021.098 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 2 508 287.004890148 -2.31 1.95 -2.95 0. -8408.976 893.680 -1019.329 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 3 508 287.004901722 -2.35 1.54 -3.65 0. -8408.421 893.739 -1017.560 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 4 508 287.004913296 -2.50 1.82 -3.41 0. -8407.866 893.798 -1015.791 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 5 508 287.004924870 -2.39 2.50 -4.12 0. -8407.310 893.857 -1014.022 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 6 508 287.004936444 -3.54 3.24 -4.36 0. -8406.753 893.915 -1012.253 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 7 508 287.004948018 -2.98 2.51 -3.94 0. -8406.196 893.973 -1010.484 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 8 508 287.004959592 -2.14 2.01 -3.20 0. -8405.639 894.032 -1008.714 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 9 508 287.004971166 -1.50 1.89 -3.31 0. -8405.081 894.090 -1006.945 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 10 508 287.004982740 -1.93 1.80 -3.20 0. -8404.522 894.148 -1005.175 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 11 508 287.004994314 -1.84 1.43 -2.88 0. -8403.962 894.205 -1003.406 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 12 508 287.005005888 -1.80 1.44 -3.38 0. -8403.403 894.263 -1001.636 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 13 508 287.005017462 -2.36 1.33 -3.36 0. -8402.842 894.321 -999.866 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 14 508 287.005029036 -2.56 1.81 -3.62 0. -8402.282 894.378 -998.097 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 15 508 287.005040611 -2.11 1.96 -3.58 0. -8401.720 894.435 -996.327 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 16 508 287.005052185 -2.73 2.88 -3.06 0. -8401.158 894.492 -994.557 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 17 508 287.005063758 -3.02 3.51 -2.34 0. -8400.595 894.549 -992.787 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 18 508 287.005075330 -3.12 3.22 -1.99 0. -8400.032 894.606 -991.017 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 19 508 287.005086904 -3.39 2.85 -2.42 0. -8399.469 894.663 -989.247 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 20 508 287.005098478 -2.41 2.08 -2.96 0. -8398.905 894.719 -987.477 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 21 508 287.005110052 -1.98 2.10 -2.57 0. -8398.340 894.776 -985.706 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 22 508 287.005121626 -1.60 2.16 -2.56 0. -8397.774 894.832 -983.936 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 23 508 287.005133200 -2.16 2.30 -2.29 0. -8397.209 894.888 -982.166 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 24 508 287.005144774 -2.93 2.37 -2.64 0. -8396.642 894.944 -980.395 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 25 508 287.005156348 -2.62 2.98 -3.81 0. -8396.075 895.000 -978.625 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 26 508 287.005167923 -1.74 2.96 -3.75 0. -8395.508 895.056 -976.854 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 27 508 287.005179497 -2.34 2.83 -4.18 0. -8394.940 895.111 -975.084 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 28 508 287.005191071 -2.75 2.30 -4.31 0. -8394.371 895.167 -973.313 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 29 508 287.005202645 -2.92 2.18 -4.34 0. -8393.802 895.222 -971.542 0.000 -0.198 0.544 0.
2014 287 0 7 30 508 287.005214219 -3.32 2.55 -3.70 0. -8393.232 895.277 -969.771 0.000 -0.198 0.544 0.
Previous 9/1728 pages Next