Previous /54 pages Next | |||||
epoch | time_met | time_unix | binning | counts | diff_en_fluxes |
---|---|---|---|---|---|
2014-03-21T04:53:26.607Z | 4.486496120069519E8 | 1.395377612280767E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T04:53:58.607Z | 4.486496440069977E8 | 1.3953776442808318E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T04:54:30.607Z | 4.486496760070435E8 | 1.395377676280897E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T04:55:02.607Z | 4.4864970800708926E8 | 1.395377708280962E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T04:55:34.608Z | 4.4864974000713503E8 | 1.3953777402810268E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T04:56:06.608Z | 4.4864977200719607E8 | 1.395377772281107E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T04:56:38.608Z | 4.4864980400724185E8 | 1.3953778042811718E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T04:57:10.608Z | 4.486498360072876E8 | 1.3953778362812366E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T04:57:42.608Z | 4.486498680073334E8 | 1.3953778682813017E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T04:58:14.608Z | 4.4864990000739443E8 | 1.3953779002813818E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T04:58:46.608Z | 4.486499320074402E8 | 1.395377932281447E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T04:59:18.608Z | 4.48649964007486E8 | 1.3953779642815118E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T04:59:50.608Z | 4.4864999600753176E8 | 1.3953779962815766E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:00:22.608Z | 4.4865002800757754E8 | 1.3953780282816415E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:00:54.608Z | 4.486500600076386E8 | 1.3953780602817218E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:01:26.608Z | 4.4865009200768435E8 | 1.3953780922817867E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:01:58.608Z | 4.486501240077301E8 | 1.3953781242818515E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:02:30.608Z | 4.486501560077759E8 | 1.3953781562819166E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:03:02.608Z | 4.4865018800783694E8 | 1.3953781882819967E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:03:34.609Z | 4.486502200078827E8 | 1.3953782202820616E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:04:06.609Z | 4.486502520079285E8 | 1.3953782522821264E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:04:38.609Z | 4.4865028400797427E8 | 1.3953782842821915E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:05:10.609Z | 4.4865031600802004E8 | 1.3953783162822564E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:05:42.609Z | 4.486503480080811E8 | 1.3953783482823365E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:06:14.609Z | 4.4865038000812685E8 | 1.3953783802824016E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:06:46.609Z | 4.4865041200817263E8 | 1.3953784122824664E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:07:18.609Z | 4.486504440082184E8 | 1.3953784442825313E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:07:50.609Z | 4.486504760082642E8 | 1.3953784762825963E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:08:22.609Z | 4.486505080083252E8 | 1.3953785082826765E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:08:54.609Z | 4.48650540008371E8 | 1.3953785402827413E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:09:26.609Z | 4.486505720084168E8 | 1.3953785722828064E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:09:58.609Z | 4.4865060400846255E8 | 1.3953786042828712E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:10:30.609Z | 4.486506360085236E8 | 1.3953786362829514E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:11:02.610Z | 4.4865066800856936E8 | 1.3953786682830162E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:11:34.610Z | 4.4865070000861514E8 | 1.3953787002830813E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:12:06.610Z | 4.486507320086609E8 | 1.3953787322831461E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:12:38.610Z | 4.486507640087067E8 | 1.3953787642832112E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:13:10.610Z | 4.486507960087677E8 | 1.3953787962832913E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:13:42.610Z | 4.486508280088135E8 | 1.3953788282833562E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:14:14.610Z | 4.486508600088593E8 | 1.395378860283421E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:14:46.610Z | 4.4865089200890505E8 | 1.3953788922834861E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:15:18.610Z | 4.486509240089508E8 | 1.395378924283551E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:15:50.610Z | 4.4865095600901186E8 | 1.395378956283631E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:16:22.610Z | 4.4865098800905764E8 | 1.3953789882836962E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:16:54.610Z | 4.486510200091034E8 | 1.395379020283761E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:17:26.610Z | 4.486510520091492E8 | 1.3953790522838259E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:17:58.610Z | 4.486510840092102E8 | 1.395379084283906E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:18:30.610Z | 4.48651116009256E8 | 1.395379116283971E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:19:02.611Z | 4.486511480093018E8 | 1.395379148284036E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T05:19:34.611Z | 4.4865118000934756E8 | 1.3953791802841008E9 | 2 | NaN | NaN |
Previous 12/54 pages Next |