Previous /54 pages Next | |||||
epoch | time_met | time_unix | binning | counts | diff_en_fluxes |
---|---|---|---|---|---|
2014-03-21T02:13:32.260Z | 4.486400119922272E8 | 1.3953680122602983E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:14:04.260Z | 4.48640043992273E8 | 1.395368044260363E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:14:36.260Z | 4.4864007599231875E8 | 1.395368076260428E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:15:08.260Z | 4.486401079923645E8 | 1.395368108260493E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:15:40.260Z | 4.4864013999242556E8 | 1.3953681402605731E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:16:12.260Z | 4.4864017199247134E8 | 1.3953681722606382E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:16:44.260Z | 4.486402039925171E8 | 1.395368204260703E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:17:16.260Z | 4.486402359925629E8 | 1.395368236260768E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:17:48.260Z | 4.486402679926239E8 | 1.395368268260848E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:18:20.260Z | 4.486402999926697E8 | 1.395368300260913E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:18:52.260Z | 4.486403319927155E8 | 1.395368332260978E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:19:24.261Z | 4.4864036399276125E8 | 1.3953683642610428E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:19:56.261Z | 4.4864039599280703E8 | 1.395368396261108E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:20:28.261Z | 4.4864042799286807E8 | 1.395368428261188E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:21:00.261Z | 4.4864045999291384E8 | 1.3953684602612529E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:21:32.261Z | 4.486404919929596E8 | 1.3953684922613177E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:22:04.261Z | 4.486405239930054E8 | 1.3953685242613828E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:22:36.261Z | 4.486405559930512E8 | 1.3953685562614477E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:23:08.261Z | 4.486405879931122E8 | 1.395368588261528E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:23:40.261Z | 4.48640619993158E8 | 1.3953686202615929E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:24:12.261Z | 4.4864065199320376E8 | 1.3953686522616577E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:24:44.261Z | 4.4864068399324954E8 | 1.3953686842617226E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:25:16.261Z | 4.486407159933106E8 | 1.395368716261803E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:25:48.261Z | 4.4864074799335635E8 | 1.3953687482618678E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:26:20.261Z | 4.486407799934021E8 | 1.3953687802619326E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:26:52.261Z | 4.486408119934479E8 | 1.3953688122619977E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:27:24.262Z | 4.486408439934937E8 | 1.3953688442620625E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:27:56.262Z | 4.486408759935547E8 | 1.3953688762621427E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:28:28.262Z | 4.486409079936005E8 | 1.3953689082622075E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:29:00.262Z | 4.4864093999364626E8 | 1.3953689402622726E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:29:32.262Z | 4.4864097199369204E8 | 1.3953689722623374E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:30:04.262Z | 4.486410039937378E8 | 1.3953690042624025E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:30:36.262Z | 4.4864103599379885E8 | 1.3953690362624826E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:31:08.262Z | 4.486410679938446E8 | 1.3953690682625475E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:31:40.262Z | 4.486410999938904E8 | 1.3953691002626123E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:32:12.262Z | 4.486411319939362E8 | 1.3953691322626772E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:32:44.262Z | 4.486411639939972E8 | 1.3953691642627575E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:33:16.262Z | 4.48641195994043E8 | 1.3953691962628224E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:33:48.262Z | 4.4864122799408877E8 | 1.3953692282628875E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:34:20.262Z | 4.4864125999413455E8 | 1.3953692602629523E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:34:52.263Z | 4.486412919941803E8 | 1.3953692922630172E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:35:24.263Z | 4.4864132399424136E8 | 1.3953693242630975E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:35:56.263Z | 4.4864135599428713E8 | 1.3953693562631624E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:36:28.263Z | 4.486413879943329E8 | 1.3953693882632272E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:37:00.263Z | 4.486414199943787E8 | 1.3953694202632923E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:37:32.263Z | 4.486414519944397E8 | 1.3953694522633724E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:38:04.263Z | 4.486414839944855E8 | 1.3953694842634373E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:38:36.263Z | 4.486415159945313E8 | 1.3953695162635021E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:39:08.263Z | 4.4864154799457705E8 | 1.3953695482635672E9 | 2 | NaN | NaN |
2014-03-21T02:39:40.263Z | 4.486415799946228E8 | 1.395369580263632E9 | 2 | NaN | NaN |
Previous 6/54 pages Next |