MGS MAG Cal Low Resolution Pre-Mapping Mars Planetocentric Data 1997-09-16

Select Table:
Previous /323 pages Next
Sample_UTC Decimal Day Bxyz Gain Range Spacecraft Position Vector XYZ Component Outboard RMS Bxyz Outboard RMS Gain Range Outboard BSC Payload Bxyz Outboard BSC Payload Gain Range Outboard BD Payload Bxyz Outboard BD Payload Gain Range Solar Array -Y Panel (SAP) Current Solar Array +Y Panel (SAP) Current Solar Array Output (SAO) Current
1997 259 4 44 29 729 259.197566308 [-3.488, -0.085, 1.409] 10. [-28332.637, -4381.024, -32538.117] [0.187, 0.060, 0.132] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.265, 2.429, -0.581] 0. 10617 11376 14196
1997 259 4 44 32 729 259.197601030 [-3.198, -0.974, 1.261] 10. [-28335.723, -4375.228, -32538.788] [0.264, 0.102, 0.140] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.267, 2.433, -0.582] 0. 10596 11394 14195
1997 259 4 44 35 729 259.197635752 [-3.133, -0.607, 0.824] 10. [-28338.809, -4369.432, -32539.458] [0.254, 0.082, 0.144] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.269, 2.437, -0.583] 0. 10582 11413 14193
1997 259 4 44 38 729 259.197670475 [-3.242, -0.460, 1.481] 10. [-28341.892, -4363.634, -32540.127] [0.301, 0.119, 0.129] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.271, 2.441, -0.584] 0. 10562 11431 14193
1997 259 4 44 41 729 259.197705197 [-2.910, -0.759, 1.296] 10. [-28344.975, -4357.835, -32540.797] [0.269, 0.059, 0.119] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.273, 2.445, -0.585] 0. 10541 11449 14193
1997 259 4 44 44 729 259.197739919 [-2.656, -0.987, 1.825] 10. [-28348.056, -4352.035, -32541.467] [0.235, 0.084, 0.163] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.275, 2.449, -0.586] 0. 10521 11467 14194
1997 259 4 44 47 729 259.197774641 [-3.211, -0.138, 1.767] 10. [-28351.136, -4346.234, -32542.136] [0.317, 0.055, 0.114] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.277, 2.453, -0.587] 0. 10501 11486 14194
1997 259 4 44 50 729 259.197809363 [-3.097, 0.888, 0.527] 10. [-28354.214, -4340.431, -32542.805] [0.259, 0.061, 0.126] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.279, 2.457, -0.588] 0. 10481 11504 14194
1997 259 4 44 53 729 259.197844086 [-2.945, 0.536, 1.331] 10. [-28357.292, -4334.628, -32543.474] [0.274, 0.049, 0.151] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.281, 2.460, -0.589] 0. 10461 11522 14195
1997 259 4 44 56 729 259.197878808 [-3.017, -0.226, 1.465] 10. [-28360.368, -4328.823, -32544.143] [0.289, 0.043, 0.122] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.283, 2.464, -0.589] 0. 10441 11540 14195
1997 259 4 44 59 729 259.197913530 [-2.973, 0.120, 1.523] 10. [-28363.442, -4323.017, -32544.812] [0.261, 0.051, 0.096] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.285, 2.468, -0.590] 0. 10421 11558 14195
1997 259 4 45 2 729 259.197948252 [-2.795, 0.080, 1.623] 10. [-28366.515, -4317.211, -32545.481] [0.311, 0.060, 0.170] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.287, 2.472, -0.591] 0. 10400 11576 14195
1997 259 4 45 5 729 259.197982975 [-2.557, -0.270, 1.973] 10. [-28369.587, -4311.403, -32546.149] [0.308, 0.060, 0.137] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.289, 2.476, -0.592] 0. 10380 11594 14196
1997 259 4 45 8 729 259.198017697 [-2.525, -0.202, 1.730] 10. [-28372.658, -4305.593, -32546.817] [0.297, 0.063, 0.125] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.291, 2.480, -0.593] 0. 10360 11612 14196
1997 259 4 45 11 729 259.198052419 [-2.909, -0.159, 1.474] 10. [-28375.727, -4299.783, -32547.485] [0.365, 0.076, 0.124] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.293, 2.483, -0.594] 0. 10340 11630 14196
1997 259 4 45 14 729 259.198087141 [-2.832, -0.567, 1.729] 10. [-28378.795, -4293.972, -32548.153] [0.335, 0.072, 0.116] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.296, 2.487, -0.595] 0. 10320 11648 14197
1997 259 4 45 17 729 259.198121863 [-2.943, -0.195, 1.405] 10. [-28381.862, -4288.159, -32548.821] [0.368, 0.073, 0.126] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.298, 2.491, -0.596] 0. 10300 11667 14197
1997 259 4 45 20 729 259.198156586 [-2.292, -1.443, 2.627] 10. [-28384.927, -4282.345, -32549.489] [0.279, 0.073, 0.176] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.300, 2.495, -0.597] 0. 10279 11685 14197
1997 259 4 45 23 729 259.198191308 [-2.756, -0.214, 1.488] 10. [-28387.991, -4276.531, -32550.156] [0.246, 0.047, 0.092] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.301, 2.497, -0.597] 0. 10273 11692 14212
1997 259 4 45 26 729 259.198226030 [-2.819, -0.449, 1.806] 10. [-28391.054, -4270.715, -32550.824] [0.306, 0.035, 0.107] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.303, 2.501, -0.598] 0. 10252 11711 14214
1997 259 4 45 29 729 259.198260752 [-2.841, -0.179, 1.725] 10. [-28394.115, -4264.898, -32551.491] [0.315, 0.057, 0.101] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.305, 2.505, -0.599] 0. 10232 11730 14217
1997 259 4 45 32 729 259.198295475 [-2.562, -0.670, 1.876] 10. [-28397.175, -4259.080, -32552.158] [0.304, 0.066, 0.113] 10. [0.989, -3.253, -0.319] 0. [-1.307, 2.509, -0.600] 0. 10212 11749 14219
1997 259 4 45 35 729 259.198330197 [-2.810, -0.500, 1.355] 10. [-28400.234, -4253.260, -32552.825] [0.270, 0.102, 0.136] 10. [0.989, -3.253, -0.319] 0. [-1.309, 2.513, -0.601] 0. 10191 11767 14222
1997 259 4 45 38 729 259.198364919 [-0.704, -1.687, 2.232] 10. [-28403.292, -4247.440, -32553.492] [0.278, 0.098, 0.143] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.311, 2.517, -0.602] 0. 10171 11786 14225
1997 259 4 45 41 729 259.198399641 [-1.873, -2.431, 2.118] 10. [-28406.348, -4241.618, -32554.158] [0.266, 0.083, 0.137] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.313, 2.521, -0.603] 0. 10150 11805 14227
1997 259 4 45 44 729 259.198434363 [-2.565, -1.573, 1.791] 10. [-28409.402, -4235.796, -32554.825] [0.325, 0.071, 0.107] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.315, 2.525, -0.604] 0. 10130 11824 14230
1997 259 4 45 47 729 259.198469086 [-2.418, -0.811, 2.141] 10. [-28412.456, -4229.972, -32555.491] [0.306, 0.060, 0.133] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.317, 2.529, -0.605] 0. 10109 11843 14233
1997 259 4 45 50 729 259.198503808 [-2.637, -0.102, 2.273] 10. [-28415.508, -4224.147, -32556.157] [0.309, 0.079, 0.130] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.319, 2.533, -0.606] 0. 10089 11862 14235
1997 259 4 45 53 729 259.198538530 [-3.024, -1.152, 2.062] 10. [-28418.559, -4218.321, -32556.823] [0.268, 0.086, 0.121] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.321, 2.537, -0.607] 0. 10068 11881 14238
1997 259 4 45 56 729 259.198573252 [-3.166, -0.571, 1.000] 10. [-28421.608, -4212.493, -32557.489] [0.337, 0.113, 0.141] 10. [0.988, -3.254, -0.319] 0. [-1.323, 2.541, -0.608] 0. 10048 11899 14240
1997 259 4 45 59 729 259.198607975 [-3.023, 1.193, 0.875] 10. [-28424.656, -4206.665, -32558.155] [0.356, 0.064, 0.085] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.325, 2.545, -0.609] 0. 10027 11918 14243
1997 259 4 46 2 729 259.198642697 [-2.997, 1.472, 0.672] 10. [-28427.703, -4200.836, -32558.820] [0.310, 0.060, 0.127] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.328, 2.549, -0.610] 0. 10007 11937 14246
1997 259 4 46 5 729 259.198677419 [-2.732, 1.515, 0.585] 10. [-28430.748, -4195.005, -32559.486] [0.302, 0.060, 0.134] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.330, 2.553, -0.611] 0. 9987 11956 14248
1997 259 4 46 8 729 259.198712141 [-2.814, 0.797, 1.139] 10. [-28433.792, -4189.173, -32560.151] [0.322, 0.051, 0.152] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.332, 2.557, -0.612] 0. 9966 11975 14251
1997 259 4 46 11 729 259.198746863 [-3.009, -0.378, 1.736] 10. [-28436.835, -4183.341, -32560.816] [0.348, 0.063, 0.127] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.332, 2.558, -0.612] 0. 9965 11977 14267
1997 259 4 46 14 729 259.198781586 [-2.707, -0.248, 1.654] 10. [-28439.877, -4177.507, -32561.481] [0.299, 0.121, 0.134] 10. [0.988, -3.255, -0.319] 0. [-1.334, 2.561, -0.613] 0. 9948 11995 14266
1997 259 4 46 17 729 259.198816308 [-3.370, -0.734, 1.146] 10. [-28442.917, -4171.672, -32562.146] [0.280, 0.081, 0.095] 10. [0.988, -3.254, -0.319] 0. [-1.336, 2.565, -0.614] 0. 9931 12013 14266
1997 259 4 46 20 729 259.198851030 [-2.964, -0.507, 1.387] 10. [-28445.956, -4165.835, -32562.810] [0.247, 0.088, 0.110] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.338, 2.569, -0.615] 0. 9915 12031 14266
1997 259 4 46 23 729 259.198885752 [-3.121, -0.196, 0.942] 10. [-28448.993, -4159.998, -32563.475] [0.322, 0.056, 0.142] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.340, 2.573, -0.616] 0. 9898 12050 14265
1997 259 4 46 26 729 259.198920475 [-3.180, -0.784, 1.252] 10. [-28452.029, -4154.160, -32564.139] [0.234, 0.048, 0.140] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.342, 2.577, -0.616] 0. 9881 12068 14265
1997 259 4 46 29 729 259.198955197 [-3.238, -0.602, 1.415] 10. [-28455.064, -4148.320, -32564.803] [0.222, 0.048, 0.105] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.344, 2.581, -0.617] 0. 9864 12086 14265
1997 259 4 46 32 729 259.198989919 [-3.274, -0.842, 1.094] 10. [-28458.098, -4142.479, -32565.467] [0.346, 0.051, 0.143] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.347, 2.585, -0.618] 0. 9847 12104 14265
1997 259 4 46 35 729 259.199024641 [-3.286, -0.546, 1.544] 10. [-28461.130, -4136.637, -32566.131] [0.172, 0.068, 0.124] 10. [0.989, -3.253, -0.319] 0. [-1.349, 2.588, -0.619] 0. 9831 12122 14264
1997 259 4 46 38 729 259.199059363 [-3.370, -0.856, 1.827] 10. [-28464.161, -4130.795, -32566.795] [0.294, 0.043, 0.123] 10. [0.989, -3.253, -0.319] 0. [-1.351, 2.592, -0.620] 0. 9814 12141 14264
1997 259 4 46 41 729 259.199094086 [-3.221, -1.219, 1.489] 10. [-28467.190, -4124.950, -32567.458] [0.339, 0.061, 0.099] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.353, 2.596, -0.621] 0. 9797 12159 14264
1997 259 4 46 44 729 259.199128808 [-3.009, -1.602, 1.186] 10. [-28470.218, -4119.105, -32568.122] [0.293, 0.075, 0.127] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.355, 2.600, -0.622] 0. 9780 12177 14264
1997 259 4 46 47 729 259.199163530 [-2.433, -2.099, 1.451] 10. [-28473.245, -4113.259, -32568.785] [0.291, 0.066, 0.123] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.357, 2.604, -0.623] 0. 9763 12195 14263
1997 259 4 46 50 729 259.199198252 [-2.630, -2.147, 1.172] 10. [-28476.271, -4107.412, -32569.448] [0.291, 0.043, 0.130] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.359, 2.608, -0.624] 0. 9746 12213 14263
1997 259 4 46 53 729 259.199232975 [-2.750, -2.418, 1.541] 10. [-28479.295, -4101.563, -32570.111] [0.325, 0.055, 0.119] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.361, 2.612, -0.625] 0. 9730 12232 14263
1997 259 4 46 56 729 259.199267697 [-2.614, -1.990, 1.377] 10. [-28482.318, -4095.713, -32570.774] [0.393, 0.047, 0.136] 10. [0.989, -3.254, -0.319] 0. [-1.363, 2.616, -0.626] 0. 9713 12250 14262
Previous 64/323 pages Next