MGS MAG Cal High Time Resolution Pre-Mapping Data 1997-09-17

Select Table:
Previous /11881 pages Next
Sample_UTC Decimal Day BX Payload BY Payload BZ Payload Gain Range Payload BX Sun State BY Sun State BZ Sun State Gain Range Sun State
1997 260 0 41 4 473 260.028523993 2.490 -0.66 -0.16 -10. 2.283 -1.074 0.558 -10.
1997 260 0 41 4 598 260.028525440 2.241 -0.46 -0.13 -10. 1.994 -1.053 0.411 -10.
1997 260 0 41 4 723 260.028526887 2.188 -0.42 -0.20 -10. 1.912 -1.075 0.443 -10.
1997 260 0 41 4 848 260.028528333 2.081 -0.35 -0.10 -10. 1.825 -1.016 0.321 -10.
1997 260 0 41 4 973 260.028529780 2.232 -0.41 -0.04 -10. 2.000 -1.033 0.306 -10.
1997 260 0 41 5 98 260.028531227 2.161 -0.41 -0.00 -10. 1.949 -0.983 0.274 -10.
1997 260 0 41 5 223 260.028532674 2.027 -0.43 -0.10 -10. 1.820 -0.931 0.366 -10.
1997 260 0 41 5 348 260.028534120 2.215 -0.44 -0.07 -10. 1.987 -1.019 0.348 -10.
1997 260 0 41 5 473 260.028535567 2.197 -0.47 -0.10 -10. 1.974 -1.005 0.389 -10.
1997 260 0 41 5 598 260.028537014 2.215 -0.44 -0.16 -10. 1.955 -1.063 0.427 -10.
1997 260 0 41 5 723 260.028538461 2.099 -0.44 -0.10 10. 1.882 -0.966 0.373 10.
1997 260 0 41 5 848 260.028539907 2.268 -0.59 -0.00 -10. 2.124 -0.918 0.382 -10.
1997 260 0 41 5 973 260.028541354 2.108 -0.49 -0.13 -10. 1.900 -0.956 0.424 -10.
1997 260 0 41 6 98 260.028542801 2.037 -0.36 -0.16 -10. 1.772 -1.013 0.379 -10.
1997 260 0 41 6 223 260.028544248 2.001 -0.42 -0.20 -10. 1.758 -0.971 0.435 -10.
1997 260 0 41 6 348 260.028545694 2.180 -0.50 -0.10 -10. 1.974 -0.976 0.404 -10.
1997 260 0 41 6 473 260.028547141 2.287 -0.57 -0.20 -10. 2.061 -1.034 0.526 -10.
1997 260 0 41 6 598 260.028548588 2.046 -0.41 -0.20 -10. 1.790 -1.003 0.431 -10.
1997 260 0 41 6 723 260.028550035 2.037 -0.36 -0.13 -10. 1.784 -0.998 0.352 -10.
1997 260 0 41 6 848 260.028551481 2.616 -0.71 -0.20 -10. 2.397 -1.129 0.612 -10.
1997 260 0 41 6 973 260.028552928 2.144 -0.43 -0.13 -10. 1.905 -1.012 0.395 -10.
1997 260 0 41 7 98 260.028554375 2.019 -0.27 -0.07 -10. 1.750 -1.018 0.249 -10.
1997 260 0 41 7 223 260.028555822 2.207 -0.51 -0.20 -10. 1.972 -1.023 0.494 -10.
1997 260 0 41 7 348 260.028557269 2.198 -0.47 -0.10 -10. 1.977 -1.004 0.389 -10.
1997 260 0 41 7 473 260.028558715 2.029 -0.32 -0.16 -10. 1.746 -1.037 0.354 -10.
1997 260 0 41 7 598 260.028560162 2.162 -0.41 -0.23 -10. 1.875 -1.084 0.459 -10.
1997 260 0 41 7 723 260.028561609 2.091 -0.40 -0.13 -10. 1.846 -1.004 0.374 -10.
1997 260 0 41 7 848 260.028563056 2.341 -0.60 -0.10 -10. 2.156 -0.996 0.467 -10.
1997 260 0 41 7 973 260.028564502 2.127 -0.46 -0.03 -10. 1.937 -0.939 0.330 -10.
1997 260 0 41 8 98 260.028565949 2.029 -0.44 -0.13 -10. 1.812 -0.944 0.393 -10.
1997 260 0 41 8 223 260.028567396 1.878 -0.37 -0.07 -10. 1.681 -0.869 0.302 -10.
1997 260 0 41 8 348 260.028568843 2.314 -0.59 -0.10 -10. 2.127 -0.992 0.457 -10.
1997 260 0 41 8 473 260.028570289 1.806 -0.25 -0.07 -10. 1.565 -0.911 0.230 -10.
1997 260 0 41 8 598 260.028571736 2.386 -0.60 -0.10 -10. 2.189 -1.027 0.463 -10.
1997 260 0 41 8 723 260.028573183 2.038 -0.36 -0.10 10. 1.797 -0.982 0.326 10.
1997 260 0 41 8 848 260.028574630 2.101 -0.44 -0.13 -10. 1.875 -0.979 0.399 -10.
1997 260 0 41 8 973 260.028576076 2.012 -0.46 -0.10 -10. 1.822 -0.900 0.381 -10.
1997 260 0 41 9 98 260.028577523 2.092 -0.52 -0.13 -10. 1.902 -0.925 0.439 -10.
1997 260 0 41 9 223 260.028578970 2.172 -0.57 -0.13 -10. 1.992 -0.936 0.471 -10.
1997 260 0 41 9 348 260.028580417 2.128 -0.46 -0.23 -10. 1.873 -1.025 0.489 -10.
1997 260 0 41 9 473 260.028581863 2.101 -0.56 -0.26 -10. 1.887 -0.959 0.571 -10.
1997 260 0 41 9 598 260.028583310 2.449 -0.68 -0.10 -10. 2.279 -1.009 0.509 -10.
1997 260 0 41 9 723 260.028584757 2.030 -0.55 -0.10 -10. 1.879 -0.850 0.432 -10.
1997 260 0 41 9 848 260.028586204 2.208 -0.52 -0.16 -10. 1.986 -1.006 0.468 -10.
1997 260 0 41 9 973 260.028587650 2.360 -0.70 -0.23 -10. 2.172 -1.003 0.624 -10.
1997 260 0 41 10 98 260.028589097 2.226 -0.61 -0.10 -10. 2.065 -0.927 0.465 -10.
1997 260 0 41 10 223 260.028590544 1.941 -0.45 -0.16 -10. 1.740 -0.893 0.428 -10.
1997 260 0 41 10 348 260.028591991 2.075 -0.54 -0.13 -10. 1.901 -0.896 0.454 -10.
1997 260 0 41 10 473 260.028593437 1.915 -0.44 -0.16 -10. 1.710 -0.889 0.418 -10.
1997 260 0 41 10 598 260.028594884 1.932 -0.53 -0.16 -10. 1.766 -0.840 0.469 -10.
Previous 44/11881 pages Next