MGS MAG Cal High Time Resolution Pre-Mapping Data 1997-09-17

Select Table:
Previous /11881 pages Next
Sample_UTC Decimal Day BX Payload BY Payload BZ Payload Gain Range Payload BX Sun State BY Sun State BZ Sun State Gain Range Sun State
1997 260 0 41 10 723 260.028596331 2.022 -0.51 -0.23 -10. 1.809 -0.932 0.513 -10.
1997 260 0 41 10 848 260.028597778 2.138 -0.62 -0.16 -10. 1.980 -0.892 0.527 -10.
1997 260 0 41 10 973 260.028599225 1.942 -0.57 -0.16 -10. 1.795 -0.814 0.494 -10.
1997 260 0 41 11 98 260.028600671 2.022 -0.62 -0.20 -10. 1.875 -0.839 0.552 -10.
1997 260 0 41 11 223 260.028602118 2.316 -0.71 -0.16 -10. 2.163 -0.941 0.575 -10.
1997 260 0 41 11 348 260.028603565 2.084 -0.59 -0.20 -10. 1.909 -0.899 0.533 -10.
1997 260 0 41 11 473 260.028605012 1.924 -0.48 -0.10 -10. 1.761 -0.835 0.390 -10.
1997 260 0 41 11 598 260.028606458 1.897 -0.47 -0.23 -10. 1.687 -0.889 0.486 -10.
1997 260 0 41 11 723 260.028607905 1.951 -0.50 -0.20 10. 1.759 -0.882 0.480 10.
1997 260 0 41 11 848 260.028609352 2.102 -0.56 -0.23 -10. 1.901 -0.942 0.544 -10.
1997 260 0 41 11 973 260.028610799 1.987 -0.45 -0.13 -10. 1.785 -0.909 0.398 -10.
1997 260 0 41 12 98 260.028612245 1.915 -0.32 -0.13 -10. 1.668 -0.952 0.326 -10.
1997 260 0 41 12 223 260.028613692 1.844 -0.31 -0.16 -10. 1.595 -0.931 0.347 -10.
1997 260 0 41 12 348 260.028615139 2.566 -0.80 -0.19 -10. 2.399 -1.039 0.656 -10.
1997 260 0 41 12 473 260.028616586 1.951 -0.39 -0.13 -10. 1.727 -0.930 0.362 -10.
1997 260 0 41 12 598 260.028618032 2.210 -0.64 -0.16 -10. 2.044 -0.926 0.533 -10.
1997 260 0 41 12 723 260.028619479 2.138 -0.51 -0.19 -10. 1.916 -0.983 0.488 -10.
1997 260 0 41 12 848 260.028620926 1.934 -0.41 -0.19 -10. 1.704 -0.930 0.430 -10.
1997 260 0 41 12 973 260.028622373 2.165 -0.53 -0.23 -10. 1.936 -1.001 0.525 -10.
1997 260 0 41 13 98 260.028623819 2.076 -0.43 -0.23 -10. 1.817 -1.015 0.469 -10.
1997 260 0 41 13 223 260.028625266 2.041 -0.48 -0.29 -10. 1.792 -0.988 0.552 -10.
1997 260 0 41 13 348 260.028626713 2.103 -0.56 -0.23 -10. 1.903 -0.940 0.544 -10.
1997 260 0 41 13 473 260.028628160 2.094 -0.52 -0.13 -10. 1.907 -0.922 0.440 -10.
1997 260 0 41 13 598 260.028629606 2.023 -0.40 -0.16 -10. 1.779 -0.979 0.395 -10.
1997 260 0 41 13 723 260.028631053 2.264 -0.67 -0.19 -10. 2.095 -0.946 0.580 -10.
1997 260 0 41 13 848 260.028632500 2.059 -0.46 -0.19 -10. 1.827 -0.972 0.457 -10.
1997 260 0 41 13 973 260.028633947 2.593 -0.82 -0.13 -10. 2.453 -1.012 0.612 -10.
1997 260 0 41 14 98 260.028635394 2.086 -0.48 -0.16 -10. 1.869 -0.960 0.441 -10.
1997 260 0 41 14 223 260.028636840 1.756 -0.33 -0.19 -10. 1.522 -0.880 0.382 -10.
1997 260 0 41 14 348 260.028638287 2.131 -0.58 -0.26 -10. 1.923 -0.957 0.582 -10.
1997 260 0 41 14 473 260.028639734 1.819 -0.41 -0.13 -10. 1.633 -0.833 0.375 -10.
1997 260 0 41 14 598 260.028641181 2.041 -0.49 -0.19 -10. 1.826 -0.943 0.472 -10.
1997 260 0 41 14 723 260.028642627 1.979 -0.41 -0.19 10. 1.738 -0.961 0.426 10.
1997 260 0 41 14 848 260.028644074 2.015 -0.47 -0.23 -10. 1.786 -0.954 0.488 -10.
1997 260 0 41 14 973 260.028645521 2.113 -0.50 -0.23 -10. 1.878 -0.992 0.505 -10.
1997 260 0 41 15 98 260.028646968 2.282 -0.65 -0.23 -10. 2.088 -0.988 0.592 -10.
1997 260 0 41 15 223 260.028648414 2.033 -0.44 -0.26 -10. 1.777 -0.996 0.500 -10.
1997 260 0 41 15 348 260.028649861 2.113 -0.50 -0.23 -10. 1.879 -0.992 0.505 -10.
1997 260 0 41 15 473 260.028651308 2.416 -0.74 -0.32 -10. 2.207 -1.048 0.724 -10.
1997 260 0 41 15 598 260.028652755 1.899 -0.35 -0.29 -10. 1.616 -0.993 0.475 -10.
1997 260 0 41 15 723 260.028654201 2.238 -0.54 -0.26 -10. 1.991 -1.048 0.558 -10.
1997 260 0 41 15 848 260.028655648 1.909 -0.40 -0.42 -10. 1.601 -1.026 0.606 -10.
1997 260 0 41 15 973 260.028657095 2.087 -0.48 -0.26 -10. 1.839 -1.002 0.521 -10.
1997 260 0 41 16 98 260.028658542 1.908 -0.28 -0.19 -10. 1.622 -1.003 0.355 -10.
1997 260 0 41 16 223 260.028659988 2.185 -0.51 -0.19 -10. 1.953 -1.012 0.484 -10.
1997 260 0 41 16 348 260.028661435 1.855 -0.25 -0.29 -10. 1.530 -1.039 0.414 -10.
1997 260 0 41 16 473 260.028662882 2.149 -0.56 -0.23 -10. 1.939 -0.969 0.540 -10.
1997 260 0 41 16 598 260.028664329 2.221 -0.57 -0.29 -10. 1.980 -1.033 0.600 -10.
1997 260 0 41 16 723 260.028665775 2.060 -0.46 -0.23 -10. 1.820 -0.984 0.484 -10.
1997 260 0 41 16 848 260.028667222 2.061 -0.58 -0.26 -10. 1.865 -0.920 0.575 -10.
Previous 45/11881 pages Next