PVO Spacecraft VSO Ephemeris and Spacecraft Orientation ASCII Orbit 0008

Select Table:
Previous /15 pages Next
UT X_VSO Y_VSO Z_VSO ALT SZA PLONG PLAT SPX_VSO SPY_VSO SPZ_VSO CLAT CLONG ELONG RSUN
1978-12-12T03:17:56.137 -3.4487e+00 1.1098e+01 -3.2245e+00 6.6915e+04 106.62 353.79 -16.56 3.5423e-02 8.4887e-02 -9.9576e-01 1.36 100.25 79.74 7.1876e-01
1978-12-12T03:27:56.137 -3.4328e+00 1.1120e+01 -3.1455e+00 6.6888e+04 106.54 353.69 -16.19 3.5438e-02 8.4892e-02 -9.9576e-01 1.36 100.26 79.75 7.1876e-01
1978-12-12T03:37:56.137 -3.4158e+00 1.1140e+01 -3.0656e+00 6.6841e+04 106.47 353.59 -15.81 3.5453e-02 8.4897e-02 -9.9576e-01 1.36 100.27 79.76 7.1876e-01
1978-12-12T03:47:56.137 -3.3978e+00 1.1156e+01 -2.9847e+00 6.6777e+04 106.40 353.48 -15.43 3.5468e-02 8.4903e-02 -9.9576e-01 1.36 100.28 79.77 7.1876e-01
1978-12-12T03:57:56.137 -3.3788e+00 1.1168e+01 -2.9030e+00 6.6694e+04 106.32 353.38 -15.05 3.5483e-02 8.4908e-02 -9.9576e-01 1.36 100.29 79.77 7.1876e-01
1978-12-12T04:07:56.137 -3.3588e+00 1.1177e+01 -2.8204e+00 6.6592e+04 106.24 353.28 -14.66 3.5498e-02 8.4913e-02 -9.9576e-01 1.36 100.30 79.78 7.1876e-01
1978-12-12T04:17:56.137 -3.3377e+00 1.1183e+01 -2.7369e+00 6.6471e+04 106.17 353.17 -14.28 3.5513e-02 8.4919e-02 -9.9575e-01 1.36 100.32 79.79 7.1876e-01
1978-12-12T04:27:56.137 -3.3156e+00 1.1185e+01 -2.6526e+00 6.6332e+04 106.09 353.07 -13.90 3.5528e-02 8.4924e-02 -9.9575e-01 1.36 100.33 79.79 7.1876e-01
1978-12-12T04:37:56.137 -3.2925e+00 1.1184e+01 -2.5674e+00 6.6174e+04 106.01 352.97 -13.51 3.5543e-02 8.4929e-02 -9.9575e-01 1.37 100.34 79.80 7.1876e-01
1978-12-12T04:47:56.137 -3.2684e+00 1.1179e+01 -2.4815e+00 6.5997e+04 105.93 352.87 -13.12 3.5557e-02 8.4935e-02 -9.9575e-01 1.37 100.35 79.81 7.1876e-01
1978-12-12T04:57:56.137 -3.2432e+00 1.1171e+01 -2.3948e+00 6.5801e+04 105.85 352.76 -12.73 3.5572e-02 8.4940e-02 -9.9575e-01 1.37 100.36 79.82 7.1876e-01
1978-12-12T05:07:56.137 -3.2170e+00 1.1159e+01 -2.3073e+00 6.5586e+04 105.77 352.66 -12.34 3.5587e-02 8.4945e-02 -9.9575e-01 1.37 100.37 79.82 7.1876e-01
1978-12-12T05:17:56.137 -3.1899e+00 1.1144e+01 -2.2191e+00 6.5352e+04 105.68 352.56 -11.95 3.5602e-02 8.4950e-02 -9.9575e-01 1.37 100.38 79.83 7.1876e-01
1978-12-12T05:27:56.137 -3.1616e+00 1.1125e+01 -2.1302e+00 6.5099e+04 105.60 352.45 -11.55 3.5617e-02 8.4956e-02 -9.9575e-01 1.37 100.39 79.84 7.1876e-01
1978-12-12T05:37:56.137 -3.1324e+00 1.1102e+01 -2.0406e+00 6.4826e+04 105.51 352.35 -11.15 3.5632e-02 8.4961e-02 -9.9575e-01 1.37 100.41 79.84 7.1876e-01
1978-12-12T05:47:56.137 -3.1022e+00 1.1076e+01 -1.9503e+00 6.4534e+04 105.42 352.24 -10.75 3.5647e-02 8.4966e-02 -9.9575e-01 1.37 100.42 79.85 7.1876e-01
1978-12-12T05:57:56.137 -3.0709e+00 1.1046e+01 -1.8594e+00 6.4222e+04 105.33 352.13 -10.34 3.5662e-02 8.4972e-02 -9.9574e-01 1.37 100.43 79.86 7.1876e-01
1978-12-12T06:07:56.137 -3.0386e+00 1.1013e+01 -1.7678e+00 6.3890e+04 105.24 352.03 -9.93 3.5677e-02 8.4977e-02 -9.9574e-01 1.37 100.44 79.86 7.1875e-01
1978-12-12T06:17:56.137 -3.0053e+00 1.0975e+01 -1.6757e+00 6.3538e+04 105.15 351.92 -9.51 3.5692e-02 8.4982e-02 -9.9574e-01 1.37 100.45 79.87 7.1875e-01
1978-12-12T06:27:56.137 -2.9710e+00 1.0934e+01 -1.5830e+00 6.3166e+04 105.05 351.81 -9.09 3.5707e-02 8.4988e-02 -9.9574e-01 1.38 100.46 79.88 7.1875e-01
1978-12-12T06:37:56.137 -2.9356e+00 1.0889e+01 -1.4897e+00 6.2774e+04 104.95 351.70 -8.67 3.5722e-02 8.4993e-02 -9.9574e-01 1.38 100.47 79.89 7.1875e-01
1978-12-12T06:47:56.137 -2.8992e+00 1.0840e+01 -1.3958e+00 6.2361e+04 104.86 351.59 -8.24 3.5737e-02 8.4998e-02 -9.9574e-01 1.38 100.49 79.89 7.1875e-01
1978-12-12T06:57:56.137 -2.8617e+00 1.0787e+01 -1.3015e+00 6.1928e+04 104.76 351.48 -7.80 3.5752e-02 8.5003e-02 -9.9574e-01 1.38 100.50 79.90 7.1875e-01
1978-12-12T07:07:56.137 -2.8233e+00 1.0730e+01 -1.2067e+00 6.1473e+04 104.65 351.37 -7.36 3.5767e-02 8.5009e-02 -9.9574e-01 1.38 100.51 79.91 7.1875e-01
1978-12-12T07:17:56.137 -2.7837e+00 1.0669e+01 -1.1114e+00 6.0997e+04 104.55 351.25 -6.92 3.5782e-02 8.5014e-02 -9.9574e-01 1.38 100.52 79.91 7.1875e-01
1978-12-12T07:27:56.137 -2.7431e+00 1.0604e+01 -1.0157e+00 6.0499e+04 104.44 351.13 -6.46 3.5797e-02 8.5019e-02 -9.9574e-01 1.38 100.53 79.92 7.1875e-01
1978-12-12T07:37:56.137 -2.7015e+00 1.0534e+01 -9.1954e-01 5.9980e+04 104.33 351.02 -6.00 3.5812e-02 8.5024e-02 -9.9574e-01 1.38 100.54 79.93 7.1875e-01
1978-12-12T07:47:56.137 -2.6587e+00 1.0461e+01 -8.2305e-01 5.9438e+04 104.22 350.90 -5.54 3.5827e-02 8.5030e-02 -9.9573e-01 1.38 100.55 79.94 7.1875e-01
1978-12-12T07:57:56.137 -2.6149e+00 1.0382e+01 -7.2622e-01 5.8874e+04 104.10 350.77 -5.06 3.5842e-02 8.5035e-02 -9.9573e-01 1.38 100.57 79.94 7.1875e-01
1978-12-12T08:07:56.137 -2.5701e+00 1.0300e+01 -6.2907e-01 5.8287e+04 103.99 350.65 -4.58 3.5857e-02 8.5040e-02 -9.9573e-01 1.38 100.58 79.95 7.1875e-01
1978-12-12T08:17:56.137 -2.5241e+00 1.0213e+01 -5.3165e-01 5.7677e+04 103.86 350.52 -4.08 3.5872e-02 8.5045e-02 -9.9573e-01 1.39 100.59 79.96 7.1875e-01
1978-12-12T08:27:56.137 -2.4770e+00 1.0121e+01 -4.3399e-01 5.7043e+04 103.74 350.39 -3.58 3.5887e-02 8.5051e-02 -9.9573e-01 1.39 100.60 79.96 7.1875e-01
1978-12-12T08:37:56.137 -2.4288e+00 1.0024e+01 -3.3613e-01 5.6386e+04 103.61 350.26 -3.07 3.5902e-02 8.5056e-02 -9.9573e-01 1.39 100.61 79.97 7.1875e-01
1978-12-12T08:47:56.137 -2.3795e+00 9.9231e+00 -2.3811e-01 5.5703e+04 103.48 350.13 -2.54 3.5917e-02 8.5061e-02 -9.9573e-01 1.39 100.62 79.98 7.1875e-01
1978-12-12T08:57:56.137 -2.3290e+00 9.8168e+00 -1.3997e-01 5.4996e+04 103.35 349.99 -2.01 3.5932e-02 8.5066e-02 -9.9573e-01 1.39 100.63 79.98 7.1875e-01
1978-12-12T09:07:56.137 -2.2774e+00 9.7054e+00 -4.1752e-02 5.4263e+04 103.21 349.85 -1.46 3.5947e-02 8.5072e-02 -9.9573e-01 1.39 100.65 79.99 7.1875e-01
1978-12-12T09:17:56.137 -2.2246e+00 9.5889e+00 5.6483e-02 5.3504e+04 103.06 349.70 -0.90 3.5962e-02 8.5077e-02 -9.9573e-01 1.39 100.66 80.00 7.1875e-01
1978-12-12T09:27:56.137 -2.1706e+00 9.4670e+00 1.5469e-01 5.2719e+04 102.91 349.55 -0.32 3.5977e-02 8.5082e-02 -9.9572e-01 1.39 100.67 80.01 7.1875e-01
1978-12-12T09:37:56.137 -2.1154e+00 9.3396e+00 2.5280e-01 5.1906e+04 102.76 349.40 0.28 3.5992e-02 8.5087e-02 -9.9572e-01 1.39 100.68 80.01 7.1874e-01
1978-12-12T09:47:56.137 -2.0590e+00 9.2066e+00 3.5076e-01 5.1066e+04 102.60 349.24 0.89 3.6007e-02 8.5093e-02 -9.9572e-01 1.39 100.69 80.02 7.1874e-01
1978-12-12T09:57:56.137 -2.0014e+00 9.0678e+00 4.4850e-01 5.0196e+04 102.43 349.08 1.52 3.6022e-02 8.5098e-02 -9.9572e-01 1.40 100.70 80.03 7.1874e-01
1978-12-12T10:07:56.137 -1.9425e+00 8.9231e+00 5.4595e-01 4.9297e+04 102.26 348.91 2.17 3.6037e-02 8.5103e-02 -9.9572e-01 1.40 100.72 80.03 7.1874e-01
1978-12-12T10:17:56.137 -1.8823e+00 8.7721e+00 6.4302e-01 4.8368e+04 102.08 348.74 2.84 3.6052e-02 8.5108e-02 -9.9572e-01 1.40 100.73 80.04 7.1874e-01
1978-12-12T10:27:56.137 -1.8208e+00 8.6147e+00 7.3962e-01 4.7408e+04 101.89 348.55 3.53 3.6067e-02 8.5114e-02 -9.9572e-01 1.40 100.74 80.05 7.1874e-01
1978-12-12T10:37:56.137 -1.7580e+00 8.4508e+00 8.3565e-01 4.6416e+04 101.70 348.36 4.25 3.6082e-02 8.5119e-02 -9.9572e-01 1.40 100.75 80.06 7.1874e-01
1978-12-12T10:47:56.137 -1.6938e+00 8.2799e+00 9.3101e-01 4.5390e+04 101.49 348.17 5.00 3.6098e-02 8.5124e-02 -9.9572e-01 1.40 100.76 80.06 7.1874e-01
1978-12-12T10:57:56.137 -1.6283e+00 8.1019e+00 1.0256e+00 4.4330e+04 101.28 347.96 5.78 3.6113e-02 8.5129e-02 -9.9572e-01 1.40 100.78 80.07 7.1874e-01
1978-12-12T11:07:56.137 -1.5613e+00 7.9165e+00 1.1192e+00 4.3235e+04 101.05 347.74 6.60 3.6128e-02 8.5134e-02 -9.9571e-01 1.40 100.79 80.08 7.1874e-01
1978-12-12T11:17:56.137 -1.4929e+00 7.7233e+00 1.2117e+00 4.2102e+04 100.81 347.51 7.45 3.6143e-02 8.5140e-02 -9.9571e-01 1.40 100.80 80.08 7.1874e-01
1978-12-12T11:27:56.137 -1.4229e+00 7.5220e+00 1.3029e+00 4.0931e+04 100.56 347.27 8.34 3.6158e-02 8.5145e-02 -9.9571e-01 1.40 100.81 80.09 7.1874e-01
Previous 1/15 pages Next